| Маркировка | Длина, км | Цена за км | 
| АВВГ 4*10-0,66 | 1 | 29 996 | 
| АВВГ 4*120-1 | 0,572 | 255 367 | 
| АВВГ 4*150-1 | 0,33 | 309 076 | 
| АВВГ 4*185-1 | 0,667 | 379 534 | 
| АВВГ 4*240-1 | 0,986 | 489 575 | 
| АВВГ 4*25-0,66 | 0,65 | 64 105 | 
| АВВГ 4*50-0,66 | 1,003 | 117 916 | 
| АВВГ 4*70-1 | 0,23 | 157 745 | 
| ВБбШв 4*10-0,66 | 0,517 | 161 578 | 
| ВБбШв 4*16-0,66 | 1,2 | 250 988 | 
| ВБбШв 4*25-0,66 | 0,966 | 378 920 | 
| ВБбШв 4*35-0,66 | 0,995 | 514 679 | 
| ВББШв 4*4-0,66 | 1,474 | 73 779 | 
| ВБбШв 4*50-0,66 | 0,351 | 633 946 | 
| ВБбШв 4*6-0,66 | 1,49 | 101 272 | 
| ВБбШв 4*70-1 | 0,84 | 908 963 | 
| ВБбШв 4*95-1 | 0,933 | 1 240 377 | 
| ВБбШВ 5*4-0,66 | 1,03 | 89 662 | 
| ВБбШв 5*50-1 | 0,67 | 793 770 | 
| ВББШв 5*6-0,66 | 0,429 | 123 612 | 
| ВВГнг(А) 4*10-0,66 | 1,473 | 152 227 | 
| ВВГнг(А) 4*16-0,66 | 1,527 | 243 704 | 
| ВВГнг(А) 4*25-0,66 | 1,795 | 370 459 | 
| ВВГнг(А) 4*35-0,66 | 0,904 | 505 119 | 
| ВВГнг(А) 4*50-1 | 1,754 | 639 129 | 
| ВВГнг(А) 4*6-0,66 | 1,79 | 91 670 | 
| ВВГнг(А) 4*70-1 | 0,557 | 893 028 | 
У нас всегда в наличии весь номенклатурный перечень силового кабеля!
Скачать "Складскую справку"
Мы ценим Вашу компанию как перспективного партнера и рады сотрудничеству с Вами. 
Если возникнет необходимость уточнения каких-либо вопросов, Вы всегда можете обратиться к нам по телефону 8-800-200-27-50.
* Акция действует до 30 сентября 2014 года!
 
	     
	    





