| Наименование | Примечания | Ед. изм | Цена |
| Кронштейны анкерные | |||
| СА 1500 (CS 10.3) | 1500 даН | шт | 110,91 |
| СА 1500/2000 | 1500-2000 даН | 131,98 | |
| СА 2000 | 2000 даН | шт | 179,47 |
| Анкерный кронштейн для СИП-4 | |||
| СА 16 (СА 25) | 200 даН | шт | 26,25 |
| Анкерные зажимы | |||
| РА 1000 | 25-35 | шт | 206,09 |
| РА 1500 | 50-70 | шт | 206,09 |
| РА 2000 | 70-95 | шт | 429,17 |
| Анкерный зажим для СИП-4 | |||
| РА 25 (DN123/РА 25х100) | 16-25 | шт | 54,53 |
| Комплект промежуточной подвески | |||
| ES 1500 | 16-95, 1200 даН | шт | 217,88 |
| Поддерживающие зажимы для СИП-2 | |||
| PS 1500 | 25-95 | шт | 110,11 |
| PS 16-95 | 16-95 | шт | 137,28 |
| Анкерно-поддерживающий зажим для СИП-4 | |||
| PA/PS 416/35 (RAS 216/450) | 16-35 | шт | 142,91 |
| Анкерный зажим для СИП-4 | |||
| РА 416/35 (RPA 425/50) | 16-35 | шт | 398,70 |
| РА 450/95 (RPA 450/120) | 50-95 | шт | 463,40 |
| ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | |||
| Герметичные | |||
| ZP 10 (CT 25) | 16-95/1,5-10 | шт | 64,51 |
| PC 95-10 (P 4) | 16-95/1,5-10 | шт | 63,75 |
| ZP 645 (CT 70) | 16-95/4-35 | шт | 79,37 |
| РС 4-150 (P 645) | 6-150/4-35 | шт | 95,55 |
| ZP 95 (CT1S 25-95) | 25-95/25-95 | шт | 128,04 |
| PC 35-150 (P 70) | 35-150/35-150 | шт | 179,51 |
| Влагозащищенные ответвительные | |||
| СВР-1 (Р 71) | 35-70/6-25 | шт | 138,76 |
| СВР-2 (Р 72) | 2х35-95/10-50 | шт | 147,85 |
| Герметичные для ответвления СИП от ВЛН | |||
| ZP 645 N (CTN 35) | 16-95/4-35 | шт | 149,47 |
| NF 2,5-150 (N 640) | 6-150/2,5-35 | шт | 133,02 |
| ZP 95 N (CTN 95) | 25-95/25-95 | шт | 188,54 |
| NF 25-150 (N 70) | 6-150/25-150 | шт | 188,50 |
| Зажим временного заземления / адаптер | |||
| Адаптер РС 481 | 16-150 | шт | 182,03 |
| Зажим в комплекте с адаптером РС 481 | 16-150 | шт | 287,58 |
| Зажимы соединительные | |||
| MJPT 35 | 35 | шт | 71,79 |
| MJPT 50 | 50 | шт | 71,79 |
| MJPT 70 | 70 | шт | 71,79 |
| MJPT 95 | 95 | шт | 92,83 |
| MJPT 120-150 | 120, 150 | шт | 280,22 |
| Для проводов ввода | |||
| MJPB 6-16 | 6 - 16 | шт | 53,63 |
| MJPB 16 | 16 | шт | 53,63 |
| MJPB 16-25 | 16-25 | шт | 53,63 |
| MJPB 25 | 25 | шт | 53,63 |
| Для нейтралей | |||
| MJPT 54,6 N | 50 | шт | 114,30 |
| MJPT 70 N | 70 | шт | 114,30 |
| MJPT 95 N | 95 | шт | 122,46 |
| Изолированые наконечники | |||
| CPTAU 16-95 | 16-95 | шт | 180,44 |
| CPTAU 120; 150 | 120, 150 | шт | 340,62 |
| Фасадное крепление | |||
| FZN 60 (SF 50) | 60 | шт | 41,90 |
| FZN 40 (SF 20) | 40 | шт | 41,90 |
| Изолированные колпачки | |||
| СЕ 150 (СЕ 25-95 / СЕ 16-150) | 25-150 | шт | 21,60 |
| СЕ 35 (СЕ 6-35) | 6 - 35 | шт | 20,69 |
| Стяжные ремешки | |||
| E 778 | d 10-45 | шт | 3,02 |
| E 260 | d 25-65 | шт | 3,94 |
| Лента крепления, скрепа и бугель, бандаж | |||
| Лента F 207 | 50 | м | 43,51 |
| Cкрепа А 20 (NC20/C 20) | 100 | шт | 9,04 |
| Бугель А 19 (NB 20/B 20) | 100 | шт | 11,91 |
| Бандаж | |||
| Бандаж BIG 15.50 | 15-50 | шт | 63,96 |
| Бандаж BIG 50.90 | 50-90 | шт | 130,08 |
| Ограничитель перенапряжения | |||
| LVA 260-4 (OP 600/28) | 16-150 | шт | 1194,60 |
| LVA 450-4 (OP 600/50) | 16-150 | шт | 1194,60 |
| Устройство для заземления и закороток | |||
| Устройство для закороток UZK-6 (M6D) | шт | 8259,68 | |
| Устройство для заземления UZM (MAT) | шт | 8002,30 | |
Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров.
У нас всегда в наличии весь номенклатурный перечень арматуры для СИП!
Если Вы найдете цены ниже, чем у нас, скажите нам об этом, и мы сделаем Вам скидку!
Единый телефон продаж: 8 (861) 200-27-50; 224-79-20; 224-77-89




