Подвесной, типа "8" |
Кол-во М | Цена за КМ |
(ОКСНМт) ИК/Т-М4П-А12-8.0 (трос) | 5989 | 22 224.58 |
(ОКСНМт) ИК/Т-М4П-А16-8.0 (трос) | 7114 | 29 529.50 |
(ОКСНМт) ИК/Т-М4П-А24-8.0 (трос) | 13828 | 32 214.00 |
ОКБ-М8Т-10-0,25-20 ПЭ | 4076 | 15 300.00 |
Подвесной, типа "8" диэлектрик | ||
ЭКУ-ДПОд-П-8А-4 КН | 1122 | 24 040.01 |
Кабель для прокладки в канализацию |
||
(ОКСТМ) ИКСЛ-М4П-А4-2.5 | 6220 | 18 585.00 |
(ОКСТМ) ИКСЛ-М4П-А8-2.5 | 244 | 23 949.92 |
(ОКСТМ) ИКСЛ-М4П-А16-2.5 | 1629 | 28 803.05 |
(ОКСТМ) ИКСЛ-М4П-А32-2.5 | 391 | 40 113.75 |
(ОКСТМ) ИКСЛ-М6П-А16-2.5 | 3120 | 29 579.01 |
(ОКСТМ) ИКСЛ-М6П-А26Н6-2,5 | 3862 | 29 293.26 |
ИКС-М6П-А24-2,7 | 1185 | 34 012.57 |
ИКСЛ-М6П-А40-2,5 | 735 | 38 999.82 |
ИКЛ-6Д-А24-2,7 | 1319 | 34 012.08 |
ОКС-М6П-А 24 (3,5) | 444 | 34 012.57 |
Кабель для прокладки в канализацию центральная трубка | ||
(ОКСТЦ) ИКСЛ-Т-А16-2.5 | 1467 | 20 650.00 |
(ОКСТЦ) ИКСЛ-Т-А24-2.5 | 6244 | 28 497.00 |
Кабель для прокладки в канализацию негорючее исполнение | ||
(ОКСТМн) ИКСЛН-Т-А4-2,5 (негорючий) | 1096 | 21 655.00 |
(ОКСТМн) ИКСЛН-Т-А8-2,5 (негорючий) | 95 | 22 000.00 |
(ОКСТМн) ИКСЛН-М4П-А8-2,5 (негорючий) | 1625 | 21 186.00 |
(ОКСТМн) ИКСЛН-М4П-А32-2,5 (негорючий) | 2222 | 37 245.00 |
Кабель для прокладки в грунт. Модульная конструкция | ||
(ОМЗКГМ) ИКБ-М4П-А24-8.0 | 2198 | 30 577.34 |
(ОМЗКГМ) ИКБ-М4П-А32-8.0 | 184 | 49 241.25 |
СКО-ДПС-024Е06-04-Н | 2263 | 40 942.73 |
Кабель для прокладки в грунт. Центральная трубка | ||
(ОМЗКГЦ ) ИКБ-Т-А16-8,0 | 4387 | 33 411.70 |
(ОМЗКГЦ) ИКБ-Т-А12-8,0 | 1032 | 45 926.00 |
Многомодовой внутриобъектовый кабель |
||
ОКВО-М12(0,9)Т-50-0,8-08 (скрутка) | 204 | 15 232.62 |
ОКВО-М12(0,9)Т-50-0,8-04 | 438 | 14 665.04 |
Скачать "Складскую справку"!
Мы ценим Вашу компанию как перспективного партнера и рады сотрудничеству с Вами.
Если возникнет необходимость уточнения каких-либо вопросов, Вы всегда можете обратиться к нам по телефону 8-800-200-27-50.
Акция действует до августа 2014 года!